Use the airline names and AWB codes below to locate each carrier’s current official tracking service.
| Airline | Code |
| A | |
| Aban Air | (K5) |
| Adria Airways | (JP) |
| Aegean Airlines | (A3) |
| Aer Lingus | (EI) |
| Aeroflot Cargo | (SU) |
| Aerolineas Argentinas | (AR) |
| Aeroméxico Cargo | (QO) |
| AeroUnion | (6R) |
| AF-KL-MP Cargo | (AF/KL/MP) |
| Africa West Cargo | (FK) |
| Air Algerie | (AH) |
| Air Arabia | (G9) |
| Air Asia Cargo | (D7) |
| Air Baltic | (BT) |
| Air Berlin | (AB) |
| Air Canada Cargo | (AC) |
| Air Cargo Germany | (6U) |
| Air China | (CA) |
| Air Europa | (UX) |
| Air Greenland | (GL) |
| Air India | (AI) |
| Air Macau Cargo | (NX) |
| Air Madagascar | (MD) |
| Air Malta Cargo | (KM) |
| Air Mauritius | (MK) |
| Air Namibia | (SW) |
| Air New Zealand | (NZ) |
| Air Niugini | (PX) |
| Air Seychelles | (HM) |
| Air Transat | (TS) |
| AirBridge Cargo | (RU) |
| Airlink Cargo | |
| Airmax Cargo | (M8) |
| Alaska Airlines | (AS) |
| Alitalia Cargo | (AZ) |
| Alliance Airlines | (3A) |
| Allied Air | |
| Aloha Air Cargo | (KH) |
| American Airlines | (AA) |
| Amerijet International | (M6) |
| ANA Aviation | |
| ANA Cargo | (NH) |
| Asiana Cargo | (OZ) |
| Atlantic Airways | (RC) |
| Atlas Air | (5Y) |
| Australian air Express | (XM) |
| AV Cargo | (Z3) |
| Avianca | (AV) |
| Avient is now AV Cargo | |
| B | |
| Bangkok Airways | (PG) |
| Biman Bangladesh | (BG) |
| Brussels Cargo | |
| C | |
| C.A.L. Cargo Airlines | (5C) |
| Cargojet | (W8) |
| Cargolux Italia | (C8) |
| Cargolux | (CV) |
| Caribbean Airlines | (BW) |
| Cathay Pacific Cargo | (CX) |
| Cayman Airways | (KX) |
| Centurion Air Cargo | (WE) |
| China Airlines | (CI) |
| China Eastern Airlines | (MU) |
| China Southern Airlines | (CZ) |
| COPA | (CM) |
| Coyne Airways | |
| Croatia Airlines | (OU) |
| Cyprus Airways | (CY) |
| Czech Airlines | (OK) |
| D | |
| Delta Cargo | (DL) |
| DHL Aviation | (ES/QY/L3) |
| Dragonair Cargo | (KA) |
| E | |
| Egypt Air | (MS) |
| El Al Israel Airlines | (LY) |
| Emirates | (EK) |
| Estafeta | (E7) |
| Estonian Air | (OV) |
| Ethiopian Airlines | (ET) |
| Etihad Crystal Cargo | (EY) |
| EVA Air | (BR) |
| F | |
| Fedex Freight Cargo | (FX) |
| Finnair Cargo | (AY) |
| flydubai Cargo | (FZ) |
| Frontier Cargo | (F9) |
| G | |
| Garuda Indonesia | (GA) |
| GASG | (5S) |
| Gollog | (G3) |
| Grandstar Cargo | |
| Gulf Air Cargo | (GF) |
| H | |
| Hainan Airlines Cargo | (HU) |
| Hawaiian Airlines | (HA) |
| Hong Kong Airlines | |
| I | |
| IAG Cargo | |
| Icelandair | (FI) |
| IndiGo CarGo | (6E) |
| Insel Air Cargo | (7I) |
| IranAir Cargo | (IR) |
| J | |
| Japan Airlines | (JL) |
| JAT | (JU) |
| Jet Airways | |
| Jet Club | (0J) |
| JetBlue Cargo | (B6) |
| Jetpak | |
| Jetstar | (JQ) |
| K | |
| Kalitta Air | |
| Kenya Airways Cargo | (KQ) |
| Korean Air Cargo | (KE) |
| Kuwait Airways | (KU) |
| L | |
| Lan Cargo | (LA) |
| Laparkan Airways | (LE) |
| Leader Jet | |
| Leisure Cargo | (L8) |
| LIAT Cargo | (LI) |
| LOT Polish Airlines | (LO) |
| Lufthansa Cargo | (LH) |
| M | |
| Mandarin Airlines | (AE) |
| MasAir | (MY) |
| MASkargo | (MH) |
| Middle East Airlines | (ME) |
| MNG Airlines | (MB) |
| N | |
| Nippon Cargo Airlines | (KZ) |
| Northern Air Cargo | (NC) |
| Norwegian | (DY) |
| O | |
| Olympic Air | (OA) |
| Oman Air Cargo | (WY) |
| P | |
| Pakistan International | (PK) |
| Pegasus Cargo | (PC) |
| Philippine Airlines | (PR) |
| Polar Air Cargo | (PO) |
| Precision Air | (PW) |
| Q | |
| Qantas | (QF) |
| Qatar Airways | (QR) |
| R | |
| Royal Air Maroc | (AT) |
| Royal Brunei | (BI) |
| Royal Jordanian | (RJ) |
| RUS Aviation | (R4) |
| S | |
| SAS Cargo | (SK) |
| SATA | (S4/SP) |
| Saudi Airlines Cargo | (SV) |
| Shandong Airlines | (SC) |
| Shenzhen Airlines | |
| Sichuan Airlines | (3U) |
| Silk Way Airlines | (ZP) |
| SilkAir | (MI) |
| Singapore Airlines | (SQ) |
| Solar Cargo | |
| South African Airw. | (SA) |
| South American Airw. | |
| Southwest Airlines | (WN) |
| SriLankan Cargo | (UL) |
| Starlight Airlines | (QP) |
| Swiss WorldCargo | (LX) |
| Swissport | |
| Syrian Air | (RB) |
| T | |
| TAB Cargo | (TB) |
| TACA | (TA) |
| TAM Cargo | (JJ) |
| Tampa Cargo | (QT) |
| TAP Portugal | (TP) |
| Tarom | (RO) |
| Thai Cargo | (TG) |
| Thomas Cook | (DK) |
| Thomsonfly | |
| TNT Airways | (3V) |
| Trans Am | (7T) |
| Trans-Mediterranean | (TL) |
| Turkish Airlines | (TK) |
| TAAG Angola Airlines | (DT) |
| U | |
| Ukraine International | (PS) |
| UNI Air | (B7) |
| United Cargo | (UA) |
| UPS Air Cargo | (5X) |
| US Airways | (US) |
| V | |
| Vensecar | (V4) |
| Vietnam Airlines | (VN) |
| Virgin Atlantic | (VS) |
| Volaris | (Y4) |
| WestJet Cargo | (WS) |
| Worldwide Flight Services | |
| Xiamen Airlines | (MF) |
| Yangtze River Express | (Y8) |
| Yemenia Cargo | (IY) |
